OPPO K13 Turbo быстрее, чем Apple iPhone 14 Pro Max, на 2% по общему рейтингу быстродействия (62021 против 61049).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO K13 TurboApple iPhone 14 Pro Max
| OPPO K13 Turbo | Apple iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-07 | 2022-09 |
| Стоимость на момент выхода | $250 | $1480 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm | 160,7 × 77,6 × 7,85 мм |
| Вес | 207 г | 240 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM | eSIM |
| Особенности | улучшенное охлаждение | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2800 × 1280 | 2796 × 1290 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1600 нит | 2000 нит |
| Особенности | 240Hz touch-sensing | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8450 | Apple A16 Bionic |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | Mali-G720 MP7 | A16 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 146 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, 2MP, f/2.4, 22mm (depth) | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633 , Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | автофокус |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 4323 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | — | 29 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.