Oppo Find X6 Pro и Honor Magic V2 близки по быстродействию (58573 и 58562).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X6 ProHonor Magic V2
| Oppo Find X6 Pro | Honor Magic V2 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Honor |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-03 | 2023-07 |
| Стоимость на момент выхода | $870 | $1250 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164,8 × 76,2 × 9,5 мм | 156.7 x 145.4 x 4.7 mm • (слож. 156.7 x 74.1 x 9.9 mm) |
| Вес | 218 г | 231 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | есть | на торце |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED, складной |
| Диагональ | 6.82″ | 7.92″ |
| Разрешение | 3168 × 1440 | 2344 × 2156 |
| Плотность пикселей | 510 ppi | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | HDR10+, 240Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 6.43" OLED, 2376x1060 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A5 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 153 баллов | 117 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6 (periscope), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, OIS | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), PDAF, OIS, Laser AF, 20MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos, шумоподавление | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 66 Вт |
| Особенности | VOOC | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.