Meizu 17 Pro и OPPO K9 Pro близки по быстродействию (31471 и 31406).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 17 ProOPPO K9 Pro
| Meizu 17 Pro | OPPO K9 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Oppo |
| Год выхода | 2020 | 2021 |
| Дата выхода | 2020-05 | — |
| Стоимость на момент выхода | $705 | $310 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160 x 77.2 x 8.5 mm | — |
| Вес | 219 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, керамика | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Экран | ||
| Тип | Super AMOLED | — |
| Диагональ | 6.6″ | — |
| Разрешение | 2340 × 1080 | — |
| Плотность пикселей | 390 ppi | — |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | 700 нит | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 10, Flyme | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 1200 |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 650 | Mali-G77 MP9 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | — |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Квадро, 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8MP, f/2.4, 79mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 32MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm, 0.3MP, f/1.4 (depth) | — |
| Основной модуль | 64 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | — |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 5х LED-вспышка, Двухцветная вспышка | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.1 | — |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS | — |
| Другие функции | NFC | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 30 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | 27 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Quick Charge 3 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.