Lenovo Yoga Tab (2025) и Apple iPad Air (2022) Wi-Fi близки по быстродействию (80070 и 79835).
Сравнить в таблице с другими моделямиLenovo Yoga Tab (2025)Apple iPad Air (2022) Wi-Fi
| Lenovo Yoga Tab (2025) | Apple iPad Air (2022) Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Lenovo | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2022-03 |
| Стоимость на момент выхода | $445 | $599 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 255.5 x 165.8 x 8.3 mm | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
| Вес | 458 г | 461 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 7i, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP53 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Особенности | стилус | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 11.1″ | 10.9″ |
| Разрешение | 3200 × 2000 | 2360 × 1640 |
| Плотность пикселей | 340 ppi | 264 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Яркость / контраст | 650 нит | — |
| Особенности | Dolby Vision | True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iPadOS 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple M1 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.064GHz Icestorm |
| GPU | Adreno 750 | M1 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.2 (wide), AF, 2MP (macro) | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 13 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка | High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 13 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8860 мА·ч | — |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 20 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.