Honor GT Pro и Apple iPhone 17 Pro Max близки по быстродействию (107271 и 107230).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor GT ProApple iPhone 17 Pro Max
| Honor GT Pro | Apple iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $509 | $1700 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.1 x 75.7 x 8.6 mm | 163,4 × 78 × 8,75 мм |
| Вес | 212 г | 233 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | стекло, металл, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2800 × 1224 | 2868 × 1320 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3000 нит, 2,000,000:1 |
| Особенности | HDR | Always-on |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 26 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| CPU | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth |
| GPU | Adreno 830 | A19 Pro GPU, 1620MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 151 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.95 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4 (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX856, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), AF | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 18 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7200 мА·ч | 4823 мА·ч |
| Тип | несъемная | литий-ионная, несъемная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 40 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.