Honor GT Pro и Honor Win RT близки по быстродействию (107271 и 107253).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor GT ProHonor Win RT
| Honor GT Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Honor |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Дата выхода | 2025-04 | — |
| Стоимость на момент выхода | $509 | $335 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.1 x 75.7 x 8.6 mm | — |
| Вес | 212 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | — |
| Слоты | nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.78″ | — |
| Разрешение | 2800 × 1224 | — |
| Плотность пикселей | 453 ppi | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Особенности | HDR | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | — |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | — |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.95 (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 50MP, f/2.4 (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX856, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), AF | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7200 мА·ч | — |
| Тип | несъемная | — |
| Проводная зарядка | 90 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.