Xiaomi Mix Flip 2 и Apple iPhone 17 Pro Max близки по быстродействию (107275 и 107230).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mix Flip 2Apple iPhone 17 Pro Max
| Xiaomi Mix Flip 2 | Apple iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-06 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $840 | $1700 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 166.9 x 73.8 x 7.6 mm • (слож. 86.1 x 73.8 x 15.9 mm) | 163,4 × 78 × 8,75 мм |
| Вес | 199 г | 233 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | SIM |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | OLED |
| Диагональ | 6.86″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2912 × 1224 | 2868 × 1320 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3000 нит, 2,000,000:1 |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing | Always-on |
| Второй дисплей | 4" AMOLED, 1392x1208 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 26 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth |
| GPU | Adreno 830 | A19 Pro |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 151 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), PDAF | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 18 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | — | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5165 мА·ч | 4823 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 40 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Quick Charge 4 | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.