Apple iPhone 14 быстрее, чем Realme GT 6T, на 1% по общему рейтингу быстродействия (57419 против 57018).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14Realme GT 6T
| Apple iPhone 14 | Realme GT 6T | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Realme |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-09 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | $372 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм | 162 x 75.1 x 8.7 mm |
| Вес | 172 г | 191 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2532 × 1170 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1200 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 14, Realme UI |
| Процессор (SoC) | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| CPU | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard | 1x2.8GHz Cortex-X4 + 4x2.6GHz Cortex-A720 + 3x1.9GHz Cortex-A520 |
| GPU | A15 Bionic | Adreno 732 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR4X, NVMe | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | — |
| Модули | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.88, 25.56mm (wide), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.91mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3279 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.