Realme GT 6T и Xiaomi Poco Pad X1 близки по быстродействию (57018 и 56965).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT 6TXiaomi Poco Pad X1
| Realme GT 6T | Xiaomi Poco Pad X1 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-05 | — |
| Стоимость на момент выхода | $372 | $300 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 162 x 75.1 x 8.7 mm | — |
| Вес | 191 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, - | — |
| Разъёмы | USB Type-C | — |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.78″ | — |
| Разрешение | 2780 × 1264 | — |
| Плотность пикселей | 450 ppi | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Realme UI | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| CPU | 1x2.8GHz Cortex-X4 + 4x2.6GHz Cortex-A720 + 3x1.9GHz Cortex-A520 | 1x2.8GHz Cortex-X4 + 4x2.6GHz Cortex-A720 + 3x1.9GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 732 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | — |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.88, 25.56mm (wide), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.91mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | — |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 120 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.