Honor Pad GT Pro и Apple iPhone 14 близки по быстродействию (57485 и 57419).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor Pad GT ProApple iPhone 14
| Honor Pad GT Pro | Apple iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2022 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2022-09 |
| Стоимость на момент выхода | $335 | $799 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 274.5 x 180.5 x 5.8 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм |
| Вес | 555 г | 172 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | — | eSIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 12.3″ | 6.1″ |
| Разрешение | 3000 × 1920 | 2532 × 1170 |
| Плотность пикселей | 290 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 1200 нит |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Apple A15 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Adreno 735 | A15 Bionic GPU (5 cores), 600MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Одинарная, 13MP, f/2.0, AF | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 13 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 9 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10050 мА·ч | 3279 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 66 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.