Honor 100 Pro и Apple iPhone 14 близки по быстродействию (57450 и 57419).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor 100 ProApple iPhone 14
| Honor 100 Pro | Apple iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Apple |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2022-09 |
| Стоимость на момент выхода | $474 | $799 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 74.7 x 8.2 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм |
| Вес | 195 г | 172 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM | eSIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED, "Водопад" | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2700 × 1224 | 2532 × 1170 |
| Плотность пикселей | 437 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 1200 нит |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A15 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Adreno 740 | A15 Bionic GPU (5 cores), 600MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.95, 27mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 32MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, optical zoom, 12MP, f/2.2 (ultrawide), AF | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 3279 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 100 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | 66 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Power Bank, Обратная беспроводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.