NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop быстрее, чем NVIDIA TITAN Xp, на 1% по общему рейтингу быстродействия (50110 против 49809).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce RTX 3070 LaptopNVIDIA TITAN Xp
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop | NVIDIA TITAN Xp | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2021 | 2017 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ampere | Pascal |
| Ядро (чип) | GA104-770-A1 | GP102-450-A1 |
| Техпроцесс | 8 нм | 16 нм |
| Транзисторов | — | 12 000 млн |
| Площадь кристалла | — | 471 мм² |
| Частота ядра | 780 / 1720 МГц | 1405 / 1582 МГц |
| Шейдерных блоков | 5120 | 3840 |
| Блоков растеризации (ROP) | 80 | 96 |
| Текстурных блоков (TMU) | 160 | 240 |
| Скорость пикселей | — | 142.1 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 355.2 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5X |
| Объём памяти | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Частота памяти | 12 МГц (14 Гт/с) | 1426 МГц (11.4 Гт/с) |
| Шина памяти | 256 бит | 384 бит |
| Пропускная способность | 448 ГБ/с | 547.6 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 125 Вт | 250 Вт |
| Макс. температура | — | 94 °C |
| Рекомендуемый блок питания | — | от 600 Вт |
| Разъёмы питания | — | 6-pin + 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Shader Model | — | 5.0 |
| Другие технологии | — | Simultaneous Multi-Projection, VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, HDCP, NVIDIA CUDA, NVIDIA PureVideo, NVIDIA PhysX, NVIDIA Surround, NVIDIA 3D Vision, DirectX Raytracing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.