NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation и NVIDIA TITAN Xp близки по быстродействию (49935 и 49809).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA RTX 2000 Mobile Ada GenerationNVIDIA TITAN Xp
| NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation | NVIDIA TITAN Xp | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2023 | 2017 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ada Lovelace | Pascal |
| Ядро (чип) | AD107 | GP102-450-A1 |
| Техпроцесс | 4 нм | 16 нм |
| Транзисторов | — | 12 000 млн |
| Площадь кристалла | — | 471 мм² |
| Частота ядра | 1635 / 2115 МГц | 1405 / 1582 МГц |
| Шейдерных блоков | 3072 | 3840 |
| Блоков растеризации (ROP) | 96 | 96 |
| Текстурных блоков (TMU) | 24 | 240 |
| Скорость пикселей | — | 142.1 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 355.2 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5X |
| Объём памяти | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Частота памяти | 2000 МГц | 1426 МГц (11.4 Гт/с) |
| Шина памяти | 128 бит | 384 бит |
| Пропускная способность | 256 ГБ/с | 547.6 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 140 Вт | 250 Вт |
| Макс. температура | — | 94 °C |
| Рекомендуемый блок питания | — | от 600 Вт |
| Разъёмы питания | — | 6-pin + 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Shader Model | — | 5.0 |
| Другие технологии | — | Simultaneous Multi-Projection, VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, HDCP, NVIDIA CUDA, NVIDIA PureVideo, NVIDIA PhysX, NVIDIA Surround, NVIDIA 3D Vision, DirectX Raytracing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.