NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop и NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation близки по быстродействию (50110 и 49935).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce RTX 3070 LaptopNVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop | NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2021 | 2023 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Дискретная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ampere | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | GA104-770-A1 | AD107 |
| Техпроцесс | 8 нм | 4 нм |
| Частота ядра | 780 / 1720 МГц | 1635 / 2115 МГц |
| Шейдерных блоков | 5120 | 3072 |
| Блоков растеризации (ROP) | 80 | 96 |
| Текстурных блоков (TMU) | 160 | 24 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 12 МГц (14 Гт/с) | 2000 МГц |
| Шина памяти | 256 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 448 ГБ/с | 256 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 125 Вт | 140 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.