Intel Itanium 2 9040 и Intel Core 2 Duo SP7500 близки по быстродействию (421 и 420).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Itanium 2 9040Intel Core 2 Duo SP7500
| Intel Itanium 2 9040 | Intel Core 2 Duo SP7500 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | — |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | PPGA611 | BGA |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Кэш L2 | 256 КБ | 4096 КБ |
| Кэш L3 | 9216 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Montecito | Merom |
| Техпроцесс | 90 нм | — |
| TDP | 104 Вт | 20 Вт |
| Шина | — | FSB 800 МТ/с |
| Стоимость на момент выхода | $1980 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.