Intel Itanium 2 9040 и Intel Core 2 Duo L7500 близки по быстродействию (421 и 420).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Itanium 2 9040Intel Core 2 Duo L7500
| Intel Itanium 2 9040 | Intel Core 2 Duo L7500 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | 2007 |
| Категория | Серверы | Ноутбуки |
| Сокет | PPGA611 | BGA6 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | — | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 4096 КБ |
| Кэш L3 | 9216 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Montecito | Merom |
| Техпроцесс | 90 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | — | 291 |
| TDP | 104 Вт | 17 Вт |
| Макс. температура | — | 100 °C |
| Шина | — | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | — | нет |
| Память (RAM) | — | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing, Dynamic FSB frequency switching |
| Стоимость на момент выхода | $1980 | $316 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.