Intel Core 2 Duo SP7500 и AMD Opteron 185 близки по быстродействию (420 и 419).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo SP7500AMD Opteron 185
| Intel Core 2 Duo SP7500 | AMD Opteron 185 | |
|---|---|---|
| Год выхода | — | 2006 |
| Категория | Ноутбуки | Серверы |
| Сокет | BGA | Socket 939 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| Кэш L1 | — | 2x64+2x64 КБ |
| Кэш L2 | 4096 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Merom | K8 |
| Техпроцесс | — | 90 нм |
| Транзисторов, млн | — | 233 |
| TDP | 20 Вт | 110 Вт |
| Макс. температура | — | 65 °C |
| Шина | FSB 800 МТ/с | 1000 MHz HT |
| Встроенная графика | — | нет |
| Память (RAM) | — | 2 × DDR |
| Инструкции и технологии | — | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), PowerNow!, Halt mode, Stop Grant mode |
| Стоимость на момент выхода | — | $435 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.