Samsung Exynos 7420 и Qualcomm Snapdragon 805 близки по быстродействию (7077 и 7050).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 7420Qualcomm Snapdragon 805
| Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 805 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2015 | 2014 |
| Ядер CPU | 4 | 4 |
| Макс. частота CPU | 2.1 ГГц | 2.7 ГГц |
| CPU | Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Qualcomm 2.7 GHz quad-core Krait 450 |
| GPU | Mali-T760 MP8 | Adreno 420 |
| Смартфонов в базе | 10 | 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.