Qualcomm Snapdragon 460 и Samsung Exynos 7420 близки по быстродействию (7109 и 7077).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 460Samsung Exynos 7420
| Qualcomm Snapdragon 460 | Samsung Exynos 7420 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2020 | 2015 |
| Ядер CPU | 8 | 4 |
| Макс. частота CPU | 1.8 ГГц | 2.1 ГГц |
| CPU | 4x1.8GHz Cortex-A73 + 4x1.6GHz Cortex-A53 | Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 610 | Mali-T760 MP8 |
| Смартфонов в базе | 20 | 10 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.