Samsung Exynos 5 Octa 5422 и Qualcomm Snapdragon 801 близки по быстродействию (5130 и 5117).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 5 Octa 5422Qualcomm Snapdragon 801
| Samsung Exynos 5 Octa 5422 | Qualcomm Snapdragon 801 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2014 | 2014 |
| Ядер CPU | 4 | 4 |
| Макс. частота CPU | 2.1 ГГц | 2.5 ГГц |
| CPU | 2.1 GHz quad-core Cortex-A15 and 1.5 GHz quad-core Cortex-A7 (big.LITTLE) | 4x2.5GHz Krait 400 |
| GPU | Mali-T628 MP6 | Adreno 330 |
| Смартфонов в базе | 1 | 13 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.