Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A и Samsung Exynos 5 Octa 5422 близки по быстродействию (5145 и 5130).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon S1 MSM7227ASamsung Exynos 5 Octa 5422
| Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A | Samsung Exynos 5 Octa 5422 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2012 | 2014 |
| Ядер CPU | — | 4 |
| Макс. частота CPU | — | 2.1 ГГц |
| CPU | ARM Cortex-A5 | 2.1 GHz quad-core Cortex-A15 and 1.5 GHz quad-core Cortex-A7 (big.LITTLE) |
| GPU | Adreno 200 | Mali-T628 MP6 |
| Смартфонов в базе | 4 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.