Samsung Exynos 1610 быстрее, чем MediaTek Dimensity 720, на 1% по общему рейтингу быстродействия (16553 против 16427).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 1610MediaTek Dimensity 720
| Samsung Exynos 1610 | MediaTek Dimensity 720 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2026 | 2020 |
| Ядер CPU | — | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2 ГГц |
| CPU | — | 2x2GHz Cortex-A76 + 6x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | — | Mali-G57 MP3 |
| Смартфонов в базе | 1 | 21 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.