Qualcomm Snapdragon 480 быстрее, чем Samsung Exynos 1610, на 1% по общему рейтингу быстродействия (16710 против 16553).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 480Samsung Exynos 1610
| Qualcomm Snapdragon 480 | Samsung Exynos 1610 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2026 |
| Ядер CPU | 8 | — |
| Макс. частота CPU | 2 ГГц | — |
| CPU | 2x2GHz Cortex-A76 + 6x1.8GHz Cortex-A55 | — |
| GPU | Adreno 619 | — |
| Смартфонов в базе | 20 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.