Samsung Exynos 7420 быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 810, на 3% по общему рейтингу быстродействия (7077 против 6841).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 7420Qualcomm Snapdragon 810
| Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2015 | 2015 |
| Ядер CPU | 4 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.1 ГГц | 2 ГГц |
| CPU | Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | 4x2GHz Cortex-A57 + 4x1.5GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760 MP8 | Adreno 430 |
| Смартфонов в базе | 10 | 25 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.