Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 быстрее, чем MediaTek Dimensity 7050, на 3% по общему рейтингу быстродействия (23872 против 23220).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 7s Gen 2MediaTek Dimensity 7050
| Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7050 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2023 | 2023 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.4 ГГц | 2.6 ГГц |
| CPU | 4x2.4GHz Cortex-A78 + 4x1.95GHz Cortex-A55 | 2x2.6GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G68 MC4 |
| Смартфонов в базе | 19 | 32 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.