MediaTek Dimensity 1080 и MediaTek Dimensity 7050 близки по быстродействию (23247 и 23220).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 1080MediaTek Dimensity 7050
| MediaTek Dimensity 1080 | MediaTek Dimensity 7050 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2022 | 2023 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 2x2.6GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 |
| Смартфонов в базе | 11 | 32 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.