HiSilicon Kirin 710F и HiSilicon Kirin 710 близки по быстродействию (8472 и 8443).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 710FHiSilicon Kirin 710
| HiSilicon Kirin 710F | HiSilicon Kirin 710 | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | HiSilicon |
| Год появления в смартфонах | 2019 | 2018 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц |
| CPU | 4x2.2GHz Cortex-A73 + 4x1.7GHz Cortex-A53 | 4x2.2GHz Cortex-A73 + 4x1.7GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 |
| Смартфонов в базе | 19 | 26 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.