HiSilicon Kirin 710 и HiSilicon Kirin 950 близки по быстродействию (8443 и 8418).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 710HiSilicon Kirin 950
| HiSilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 950 | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | HiSilicon |
| Год появления в смартфонах | 2018 | 2015 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.2 ГГц | 2.3 ГГц |
| CPU | 4x2.2GHz Cortex-A73 + 4x1.7GHz Cortex-A53 | 4x2.3GHz Cortex-A72 + 4x1.8GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G51 MP4 | Mali-T880 MP4 |
| Смартфонов в базе | 26 | 6 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.