ZTE RedMagic Tablet 3 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra близки по быстродействию (106444 и 106432).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE RedMagic Tablet 3 ProSamsung Galaxy S25 Ultra
| ZTE RedMagic Tablet 3 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-06 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $545 | $1292 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 207 x 134.2 x 6.9 mm | 162,8 × 77,6 × 8,2 мм |
| Вес | — | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус, стилус |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 9.06″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2400 × 1504 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 313 ppi | 498 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Redmagic | Android 15, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy |
| CPU | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 151 баллов |
| Модули | Одинарная, 13MP (wide) | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Samsung ISOCELL HP2, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Sony IMX754, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/3.4, 111mm (periscope), 1/2.52", 0.7µm, Sony IMX854, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.9 (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, Samsung ISOCELL JN3, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Основной модуль | 13 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, перископ, 5× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 9 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8200 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.