Samsung Galaxy S25 Ultra и Oppo Find X8 Ultra близки по быстродействию (106432 и 106424).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S25 UltraOppo Find X8 Ultra
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Oppo Find X8 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1292 | $878 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162,8 × 77,6 × 8,2 мм | 163,1 × 76,8 × 8,8 мм |
| Вес | 218 г | 226 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | есть |
| Особенности | стилус, стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.9″ | 6.82″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 498 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 2500 нит |
| Особенности | HDR10+, LTPO | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) | Octa-core |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 151 баллов | 168 баллов |
| Модули | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, Samsung ISOCELL HP2, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Sony IMX754, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/3.4, 111mm (periscope), 1/2.52", 0.7µm, Sony IMX854, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.9 (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, Samsung ISOCELL JN3, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | Пятикамерная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.1, 70mm (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/3.1, 125mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2MP, f/2.5, 23mm |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | OIS, PDAF, перископ, 5× optical zoom | OIS, перископ, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, eSIM, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | обратная зарядка, Qi2 | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.