ZTE RedMagic Tablet 3 Pro и Oppo Find X8 Ultra близки по быстродействию (106444 и 106424).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE RedMagic Tablet 3 ProOppo Find X8 Ultra
| ZTE RedMagic Tablet 3 Pro | Oppo Find X8 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-06 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $545 | $878 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 207 x 134.2 x 6.9 mm | 163,1 × 76,8 × 8,8 мм |
| Вес | — | 226 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 9.06″ | 6.82″ |
| Разрешение | 2400 × 1504 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 313 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2500 нит |
| Особенности | HDR | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Redmagic | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | Octa-core |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 168 баллов |
| Модули | Одинарная, 13MP (wide) | Пятикамерная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.1, 70mm (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/3.1, 125mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2MP, f/2.5, 23mm |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, перископ, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 9 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, eSIM, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8200 мА·ч | 6100 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.