Xiaomi Mix Flip и Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G близки по быстродействию (81234 и 81027).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mix FlipSamsung Galaxy Tab S10 Plus 5G
| Xiaomi Mix Flip | Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $821 | $1310 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 167.5 x 74 x 7.6 mm • (слож. 74 x 74 x 16 mm) | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm |
| Вес | 190 г | 571 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | складной | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.86″ | 12.4″ |
| Разрешение | 2912 × 1224 | 2800 × 1752 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 266 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Второй дисплей | 4" AMOLED, 1392x1208 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.80", 0.61µm, OmniVision OV60A, 2x optical zoom | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4780 мА·ч | 10090 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.