Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G и ZTE nubia Red Magic 9 Pro Plus близки по быстродействию (81027 и 80889).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S10 Plus 5GZTE nubia Red Magic 9 Pro Plus
| Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G | ZTE nubia Red Magic 9 Pro Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | ZTE |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2023-11 |
| Стоимость на момент выхода | $1310 | $767 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 571 г | 229 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM, microSD | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | стилус | улучшенное охлаждение, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 12.4″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2800 × 1752 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 266 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | 960Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 14, Redmagic |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 50MP, 1/1.57 (wide), 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук от AKG | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10090 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 165 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.