Xiaomi 17 Pro Max и Honor Magic8 Pro Global близки по быстродействию (126262 и 126184).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 17 Pro MaxHonor Magic8 Pro Global
| Xiaomi 17 Pro Max | Honor Magic8 Pro Global | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Honor |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $840 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162,9 × 77,6 × 8 мм | 161.2 x 75 x 8.3 mm |
| Вес | 219 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Dragon Crystal Glass 3, пластик, металл | стекло, -, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.9″ | 6.71″ |
| Разрешение | 2608 × 1200 | 2808 × 1256 |
| Плотность пикселей | 416 ppi | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3500 нит | 6000 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, LTPO | HDR10+, Dolby Vision |
| Второй дисплей | 2" AMOLED, 596x976, 3500nit | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.1 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 159 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.67, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Light Hunter 950L, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", 60.00µm, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/2.4, 17mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | Тройная, 50MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, OIS, 200MP, f/2.6 (periscope), 1/1.4", 0.56µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | OIS, PDAF | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR, панорама | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт, UWB | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos, Hi-Res Audio | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7500 мА·ч | 7200 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | литий-ионная, несъемная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 80 Вт |
| Особенности | PPS, обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.