Honor Magic8 Pro Air и Xiaomi 17 Pro Max близки по быстродействию (126496 и 126262).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor Magic8 Pro AirXiaomi 17 Pro Max
| Honor Magic8 Pro Air | Xiaomi 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Xiaomi |
| Год выхода | 2026 | 2025 |
| Дата выхода | 2026-01 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $716 | $840 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 150.5 x 71.9 x 6.1 mm | 162,9 × 77,6 × 8 мм |
| Вес | 155 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Dragon Crystal Glass 3, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68/IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.31″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2640 × 1216 | 2608 × 1200 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 416 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 6000 нит | 3500 нит |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | HDR10+, Dolby Vision, LTPO |
| Второй дисплей | — | 2" AMOLED, 596x976, 3500nit |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 1x4.21GHz C1-Ultra + 3x3.5GHz C1-Premium + 4x2.7GHz C1-Pro | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MP12 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 159 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS, 64MP, f/2.6, 74mm (periscope telephoto), 1/1.2", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.67, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Light Hunter 950L, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", 60.00µm, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/2.4, 17mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Цветовая гамма | OIS, PDAF |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, ИК-порт, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 7500 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.