Xiaomi 15 Pro и Xiaomi Poco F8 Pro близки по быстродействию (106200 и 106081).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 15 ProXiaomi Poco F8 Pro
| Xiaomi 15 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | — |
| Стоимость на момент выхода | $740 | $580 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.3 x 75.3 x 8.4 mm | — |
| Вес | 213 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.73″ | — |
| Разрешение | 3200 × 1440 | — |
| Плотность пикселей | 522 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 300Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.44, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Light Fusion 900, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.70µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | — |
| Тип | несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 90 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Обратная беспроводная зарядка, Quick Charge 3 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.