vivo X200 и OnePlus Ace 6T близки по быстродействию (103255 и 103218).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X200OnePlus Ace 6T
| vivo X200 | OnePlus Ace 6T | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | — |
| Стоимость на момент выхода | $603 | $360 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.3 x 74.8 x 8 mm | — |
| Вес | 197 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | — |
| Диагональ | 6.67″ | — |
| Разрешение | 2800 × 1260 | — |
| Плотность пикселей | 460 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x3.8GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.36GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 829 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.57, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5800 мА·ч | — |
| Тип | несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 90 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.