vivo iQOO Neo10 Pro+ (China) и OnePlus Ace 6T близки по быстродействию (103524 и 103218).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Neo10 Pro+ (China)OnePlus Ace 6T
| vivo iQOO Neo10 Pro+ (China) | OnePlus Ace 6T | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | OnePlus |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | — |
| Стоимость на момент выхода | $387 | $360 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.9 x 75.4 x 8 mm | — |
| Вес | 199 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.78″ | — |
| Разрешение | 2800 × 1260 | — |
| Плотность пикселей | 453 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x3.8GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.36GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 829 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | — |
| Тип | несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 120 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.