vivo iQOO Neo9 Pro (Global) и vivo X Fold3 близки по быстродействию (60007 и 59824).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Neo9 Pro (Global)vivo X Fold3
| vivo iQOO Neo9 Pro (Global) | vivo X Fold3 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-02 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $446 | $965 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.5 x 75.7 x 8.0 mm | 160 x 142.7 x 4.7 mm • (слож. 160 x 72.7 x 10.2 mm) |
| Вес | 190 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, - |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.78″ | 8.03″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2480 × 2200 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 413 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision |
| Второй дисплей | — | 6" AMOLED, 2748x1172 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.49", 1.00µm, Sony IMX920, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide), OmniVision OV08D10 | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", Sony IMX920, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.85 (telephoto), 1/2.93", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5160 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.