vivo iQOO Neo10 Pro+ (China) и vivo X200 близки по быстродействию (103524 и 103255).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Neo10 Pro+ (China)vivo X200
| vivo iQOO Neo10 Pro+ (China) | vivo X200 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $387 | $603 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.9 x 75.4 x 8 mm | 160.3 x 74.8 x 8 mm |
| Вес | 199 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.57, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6100 мА·ч | 5800 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 90 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.