Samsung Galaxy Z Flip 7 FE быстрее, чем Apple iPhone 15 Plus, на 1% по общему рейтингу быстродействия (66253 против 65526).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Flip 7 FEApple iPhone 15 Plus
| Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Apple iPhone 15 Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-07 | 2023-09 |
| Стоимость на момент выхода | $895 | $899 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 165,1 × 71,9 × 6,9 мм | 160,9 × 77,8 × 7,8 мм |
| Вес | 187 г | 201 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP48 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2640 × 1080 | 2796 × 1290 |
| Плотность пикселей | 426 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 21.9:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 2000 нит |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10 |
| Второй дисплей | 3" Super AMOLED, 720 x 748 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, One UI | iOS 17 |
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Apple A16 Bionic |
| CPU | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cort | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | Xclipse 940 | A16 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 150 баллов | 145 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm, Samsung ISOCELL 3LU | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, вспышка | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM | NFC, eSIM, UWB |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 4383 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 7 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.