Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi и Xiaomi Redmi K80 Ultra близки по быстродействию (104085 и 103644).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-FiXiaomi Redmi K80 Ultra
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi | Xiaomi Redmi K80 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-06 |
| Стоимость на момент выхода | $1340 | $365 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Вес | 692 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, -, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Диагональ | 14.6″ | 6.83″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2772 × 1280 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11600 мА·ч | 7410 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.