Realme GT6 (China) и Samsung Galaxy S24 близки по быстродействию (82020 и 81969).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT6 (China)Samsung Galaxy S24
| Realme GT6 (China) | Samsung Galaxy S24 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $380 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162 x 76.1 x 8.4 mm | 147 × 70,6 × 7,6 мм |
| Вес | 207 г | 168 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.2″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 416 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | 360Hz touch-sensing, HDR | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Realme UI | Android 14, One UI 6.1 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X-8533 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.88, 23.60mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.90mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optical tele 12 MP, f/2.2, 13 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | OIS, PDAF, Laser AF, перископ, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5800 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.