Realme GT Neo2T и OnePlus Nord CE4 близки по быстродействию (31759 и 31758).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT Neo2TOnePlus Nord CE4
| Realme GT Neo2T | OnePlus Nord CE4 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | OnePlus |
| Год выхода | 2021 | 2024 |
| Дата выхода | 2021-11 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $300 | $302 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158.5 x 73.3 x 8.4 mm | 162,5 × 75,3 × 8,37 мм |
| Вес | 186 г | 186 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | под дисплеем | в экране |
| Экран | ||
| Тип | Super AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.43″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2412 × 1080 |
| Плотность пикселей | 409 ppi | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 11, Realme UI | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | Octa-core (1× 2.63 GHz Cortex-A715 & 4× 2.4 GHz Cortex-A715 & 3× 1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G77 MP9 | Adreno 720 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, 8MP, f/2.3, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Двойная, 50MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | 64 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 480fps, 2160p - 60fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.