OnePlus Nord CE4 и vivo S19 близки по быстродействию (31758 и 31724).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Nord CE4vivo S19
| OnePlus Nord CE4 | vivo S19 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-04 | — |
| Стоимость на момент выхода | $302 | $344 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 162,5 × 75,3 × 8,37 мм | — |
| Вес | 186 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM, microSD | — |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.7″ | — |
| Разрешение | 2412 × 1080 | — |
| Плотность пикселей | 394 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1× 2.63 GHz Cortex-A715 & 4× 2.4 GHz Cortex-A715 & 3× 1.8 GHz Cortex-A510) | 1x2.63GHz Cortex-A715 + 3x2.4GHz Cortex-A715 + 4x1.8GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 720 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | — |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | — |
| Карта памяти | есть | — |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | — |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | — |
| Особенности | панорама | — |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 100 Вт | — |
| Особенности | VOOC | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.