OPPO Reno14 Pro быстрее, чем OPPO Reno15 Pro (Global), на 4% по общему рейтингу быстродействия (64983 против 62615).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Reno14 ProOPPO Reno15 Pro (Global)
| OPPO Reno14 Pro | OPPO Reno15 Pro (Global) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Дата выхода | 2025-05 | — |
| Стоимость на момент выхода | $477 | $680 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.4 x 77 x 7.5 mm | — |
| Вес | 201 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.83″ | — |
| Разрешение | 2800 × 1272 | — |
| Плотность пикселей | 450 ppi | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Dimensity 8450 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Mali-G720 MP7 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55", 1.00µm, OmniVision OV50E, PDAF, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, AF | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6200 мА·ч | — |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 80 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.