OPPO K9 Pro и vivo V50 близки по быстродействию (31406 и 31317).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO K9 Provivo V50
| OPPO K9 Pro | vivo V50 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Vivo |
| Год выхода | 2021 | 2025 |
| Дата выхода | — | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $310 | $405 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 163.3 x 76.7 x 7.4 mm |
| Вес | — | 189 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.77″ |
| Разрешение | — | 2392 × 1080 |
| Плотность пикселей | — | 388 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | 1x2.63GHz Cortex-A715 + 3x2.4GHz Cortex-A715 + 4x1.8GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G77 MP9 | Adreno 720 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | — | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Оптика Zeiss |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | USB OTG |
| Особенности | — | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 6000 мА·ч |
| Тип | — | несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 90 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.