Apple iPhone 17 быстрее, чем Apple iPhone 16 Pro Max, на 1% по общему рейтингу быстродействия (92847 против 91625).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 17Apple iPhone 16 Pro Max
| Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $1199 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 163 × 77,6 × 8,25 мм |
| Вес | 177 г | 227 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | SIM |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2622 × 1206 | 2868 × 1320 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | — |
| Особенности | HDR10, LTPO | HDR10, Always on display, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 26 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Apple A19 | Apple A18 Pro |
| CPU | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth | 2x P-cores (4.02 GHz) + 4x E-cores (2.42 GHz) |
| GPU | A19 GPU, 1620MHz | 6-core Apple GPU |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 157 баллов | 161 баллов |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1/3.06", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, 5x optical zoom, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Основной модуль | 48 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 18 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, UWB, спутниковая связь | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3692 мА·ч | 4685 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.