Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi быстрее, чем Apple iPhone 16 Pro Max, на 1% по общему рейтингу быстродействия (92496 против 91625).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-FiApple iPhone 16 Pro Max
| Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi | Apple iPhone 16 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $1420 | $1199 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm | 163 × 77,6 × 8,25 мм |
| Вес | 682 г | 227 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | SIM |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | OLED |
| Диагональ | 12.9″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2732 × 2048 | 2868 × 1320 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Always on display, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 16 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Apple M2 | Apple A18 Pro |
| CPU | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm | 2x P-cores (4.02 GHz) + 4x E-cores (2.42 GHz) |
| GPU | M2 | 6-core Apple |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 161 баллов |
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1/3.06", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, 5x optical zoom, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Основной модуль | 12 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10758 мА·ч | 4685 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.