Apple iPhone 17 Pro Max и Asus ROG Phone 9 близки по быстродействию (107230 и 106797).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 17 Pro MaxAsus ROG Phone 9
| Apple iPhone 17 Pro Max | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Asus |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $1700 | $1160 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,4 × 78 × 8,75 мм | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 233 г | 227 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | SIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.9″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2868 × 1320 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит, 2,000,000:1 | — |
| Особенности | Always-on | HDR10, Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 26 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.26GHz Everest + 4x2.6GHz Sawtooth | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | A19 Pro GPU, 1620MHz | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 151 баллов | — |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 48MP, f/2.8, 100mm (periscope), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.8mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, PDAF, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | перископ | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 18 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 120fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, UWB, спутниковая связь | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4823 мА·ч | 5800 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | несъемная |
| Проводная зарядка | 40 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.